CITY CLASS F
Мощность≤ 40 кВт
Давление≤ 3 бар
Температура≤ 85 °C
от 80 500 ₽
КупитьОписание
Котел газовый ITALTHERM серии CITY CLASS F (Италтерм Сити Класс Эф) - это новый уровень комфорта и эффективности для Вашего дома! Благодаря своим компактным размерам, данный котел может быть установлен практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры.
Котел оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с мобильным (длинною около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка CITY CLASS F, нет отдельно возведенного классического дымохода, либо данный дымоход имеет хронические проблемы с тягой.
Газовый водогрейный котел CITY CLASS F имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход.
В конструкцию отопительного аппарата CITY CLASS F включен встроенный водонагреватель для системы горячего водоснабжения. Это удобно, практично и экономит Ваши средства на покупку отдельного водонагревателя.
Котел является энергозависимым - для его работы требуется подключение к электрической сети. Все газовые котлы ITALTHERM проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.
Модель | CITY CLASS 12 F | CITY CLASS 16 F | CITY CLASS 18 F | CITY CLASS 20 F | CITY CLASS 25 F | CITY CLASS 30 F | CITY CLASS 35 F | CITY CLASS 40 F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность: | 13,8 кВт | 19,8 кВт | 21 кВт | 25,7 кВт | 25,7 кВт | 30 кВт | 34,5 кВт | 39,5 кВт |
Топливо: | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
Габариты: | 400x700x300 мм | 400x700x300 мм | 400x700x300 мм | 400x700x300 мм | 400x700x300 мм | 400x700x300 мм | 400x700x300 мм | 400x727x324 мм |
Управление: | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное |
Возможность подключения комнатного термостата: | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диаметр дымохода: | 140 мм | 60x100 мм | 60x100 мм | 60x100 мм | 60x100 мм | 60x100 мм | 60x100 мм | 60x100 мм |
Тип: | конвекционный | конвекционный | конвекционный | конвекционный | конвекционный | конвекционный | конвекционный | конвекционный |
Способ монтажа: | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный |
Количество теплообменников: | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
Отапливаемая площадь: | 138 м² | 200 м² | 210 м² | 260 м² | 260 м² | 300 м² | 345 м² | 395 м² |
Контур ГВС: | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Материал первичного теплообменника: | медь | медь | медь | медь | медь | медь | медь | медь |
Производительность горячей воды при ΔТ=25℃ | 13,7 л/мин | 13,7 л/мин | 11,2 л/мин | 13,7 л/мин | 13,7 л/мин | 16,2 л/мин | 18,6 л/мин | 20,3 л/мин |
Дымоудаление: | естественное | принудительное | принудительное | принудительное | принудительное | принудительное | принудительное | принудительное |
Камера сгорания: | открытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
Встроенный бойлер: | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Расширительный бак: | есть (8 литров) | есть (8 литров) | есть (8 литров) | есть (8 литров) | есть (8 литров) | есть (8 литров) | есть (8 литров) | есть (8 литров) |
Циркуляционный насос: | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Максимальный расход природного газа: | 2,99 м³/час | 2,09 м³/час | 2,22 м³/час | 2,72 м³/час | 2,72 м³/час | 3,17 м³/час | 3,65 м³/час | 2,8 м³/час |
Работа на сжиженном газе: | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
Диаметр патрубков отопления (резьба): | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма |
Диаметр патрубков горячего водоснабжения | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма |
Диаметр газового патрубка: | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма |
Дымоходная система в комплекте: | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Напряжение электропитания: | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Степень автономности: | энергозависимый | энергозависимый | энергозависимый | энергозависимый | энергозависимый | энергозависимый | энергозависимый | энергозависимый |
КПД: | 90,1 % | 91 % | 92,7 % | 93,3 % | 93,3 % | 94 % | 94 % | 90,9 % |
Гарантия: | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. |
Страна производства: | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
Преимущества
- Функция антифриз для контуров ГВС и отопления
- Ультра компактные размеры
- Спроектировано для возможности легкого обслуживания
- Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- Гидравлическая группа из латуни
- Функциональный LCD-дисплей
- Высококачественный циркуляционный насос (Grundfos, Wilo)
- Трехходовой клапан с электроприводом
- Телеметрический сервис