TIME POWER K
Мощность≤ 160 кВт
Давление≤ 5 бар
Температура≤ 95 °C
от 285 100 ₽
КупитьОписание
Котел газовый ITALTHERM серии TIME POWER K (Тайм Пауэр Кей) - это современный, надежный и высокоэффективный продукт, разработанный инженерами завода ITALTHERM и занимающий особое место в линейке производителя. Являясь конденсационным котлом премиум-класса, TIME POWER K обладает наивысшими показателями экономичности и КПД (в сравнении с конвекционными котлами).
Конденсационные котлы ITALTHERM вырабатывают тепло не только от сжигания газа, - как большинство традиционных котлов - но и от "перегонки" отходящих в дымоход водяных паров, что дает 10-30% дополнительной экономии за отопительный период.
Благодаря своим компактным размерам, данный котел может быть установлен практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры.
Котел оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с мобильным (длинною около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка TIME POWER K, нет отдельно возведенного классического дымохода, либо данный дымоход имеет хронические проблемы с тягой.
Газовый водогрейный котел TIME POWER K имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход.
Отопительный аппарат TIME POWER K не имеет встроенного водонагревателя, но может успешно работать в паре с внешним водонагревателем косвенного нагрева (приобретается отдельно).
Котел является энергозависимым - для его работы требуется подключение к электрической сети. Все газовые котлы ITALTHERM проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.
Модель | TIME POWER 50 K | TIME POWER 70 K | TIME POWER 90 K | TIME POWER 100 K | TIME POWER 115 K | TIME POWER 160 K |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность: | 47,5 кВт | 63 кВт | 85 кВт | 95 кВт | 108 кВт | 150 кВт |
Топливо: | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
Габариты: | 450x837x475 мм | 450x837x475 мм | 600x837x620 мм | 600x837x620 мм | 600x837x620 мм | 600x837x725 мм |
Управление: | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное |
Возможность подключения комнатного термостата: | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Диаметр дымохода: | 80x80 мм | 80x80 мм | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм |
Тип: | конденсационный | конденсационный | конденсационный | конденсационный | конденсационный | конденсационный |
Способ монтажа: | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный |
Количество теплообменников: | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Отапливаемая площадь: | 475 м² | 630 м² | 850 м² | 950 м² | 1080 м² | 1500 м² |
Контур ГВС: | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
Материал первичного теплообменника: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Дымоудаление: | принудительное | принудительное | принудительное | принудительное | принудительное | принудительное |
Камера сгорания: | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
Встроенный бойлер: | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Расширительный бак: | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Циркуляционный насос: | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Максимальный расход природного газа: | 5,02 м³/час | 6,66 м³/час | 8,99 м³/час | 10,4 м³/час | 11,42 м³/час | 15,86 м³/час |
Работа на сжиженном газе: | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
Диаметр патрубков отопления (резьба): | 1 1/4 дюйма | 1 1/4 дюйма | 1 1/4 дюйма | 1 1/4 дюйма | 1 1/4 дюйма | 1 1/4 дюйма |
Диаметр газового патрубка: | 1 дюйм | 1 дюйм | 1 дюйм | 1 дюйм | 1 дюйм | 1 дюйм |
Дымоходная система в комплекте: | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Напряжение электропитания: | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Степень автономности: | энергозависимый | энергозависимый | энергозависимый | энергозависимый | энергозависимый | энергозависимый |
КПД: | 96,8 % | 97 % | 96,9 % | 97,1 % | 97,1 % | 96,4 % |
Гарантия: | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. |
Страна производства: | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
Преимущества
- Компактные размеры
- Комфортный и удобный в использовании
- Насос GRUNDFOS с электронной модуляцией
- Минимальное давление газа 3 мбар
- Диапазон модуляции мощности 1:10
- Степень электрозащиты IP X5D
- Двойная индикация давления в системе CH
- Готов к подключению внешнего бойлера
- Высокая эффективность и низкое потребление (по 92/42 CEE)